楼盘中心 ︱ 免费看房车商业办公  ︱ 租赁中心 房产地图 ︱ 购房论坛
新闻中心 ︱ 经典研究院家装建材  ︱ 房产人才购房顾问 ︱ 地产博客
∷专题新闻∷
新地产推荐

皇马花园

进入楼盘中心
购房计算器
购房能力评估
税费计算器
等额本金还款法
等额本息还款法
提前还贷计算器
我要投稿
意见反馈
8月全国70大中城市房价同比上涨8.2%
  日期:2007-9-12 14:17:39 来源:国家发改委

    据国家发展改革委、国家统计局调查显示,2007年8月,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨8.2%,涨幅比上月高0.7个百分点;环比上涨1.4%,涨幅比上月高0.2个百分点。

    一、新建商品住房销售价格同比上涨9.0%,涨幅比上月高0.9个百分点;环比上涨1.5%,涨幅比上月高0.2个百分点。分类别看,经济适用房、普通住房和高档住房销售价格同比分别上涨3.1%、9.3%和10.0%,环比分别上涨0.7%、1.6%和1.7%。分地区看,所有70个大中城市新建商品住房销售价格同比均上涨,涨幅较高的主要城市包括:北海18.2%、深圳17.6%、乌鲁木齐15.5%、北京13.5%和蚌埠11.1%等。环比涨幅较高的主要城市包括:杭州4.7%、乌鲁木齐4.0%、大理2.8%、石家庄2.5%、重庆2.5%、昆明1.7%、上海1.6%和深圳1.5%等。

    二、二手住房销售价格同比上涨7.9%,涨幅比上月高0.6个百分点;环比上涨2%,涨幅比上月高0.5个百分点。同比涨幅较高的主要城市包括: 深圳22.0%、北京10.6%、郑州10.0%、牡丹江9.5%、宁波9.3%和乌鲁木齐9.2%等;环比涨幅较高的主要城市包括:郑州5.9%、沈阳5.2%、乌鲁木齐3.7%、牡丹江3.7%、长春3.4%和南昌2.8%等。

    三、非住宅商品房销售价格同比上涨6.2%,涨幅比上月高0.2个百分点;环比上涨0.5%,涨幅与上月持平。办公楼、商业娱乐用房和工业仓储用房销售价格同比分别上涨6.5%、7.4%和6.1%。

        2007年 8月份全国70个大中城市房屋销售价格指数
地    区  房屋销售价格指数  新建商品住房价格指数  二手住房价格指数 
             同比   环比          同比   环比      同比   环比 
全    国     108.2  101.4         109.0  101.5     107.9  102.0 
北    京     112.1  100.8         113.5  101.1     110.6  100.5 
天    津     106.8  100.8         107.1  101.0     106.6  100.5 
石 家 庄     107.9  101.8         109.8  102.5     106.1  100.8 
太    原     104.8  100.6         105.5  100.5     105.8  101.3 
呼和浩特     104.4  100.4         104.4  100.6     104.7  100.6 
沈    阳     105.2  101.8         105.4  100.9     106.8  105.2 
大    连     107.0  100.5         107.7  100.5     108.4  100.9 
长    春     107.8  101.7         109.9  101.1     107.8  103.4 
哈 尔 滨     105.1  101.4         104.1  101.3     106.7  102.3 
上    海     103.6  101.4         103.7  101.6     104.0  101.5 
南    京     106.6  100.7         107.5  100.7     104.7  101.0 
杭    州     108.0  103.4         110.2  104.7     105.6  102.0 
宁    波     109.0  101.7         110.5  102.0     109.3  101.9 
合    肥     101.0  100.0         101.3  100.0     100.0   99.9 
福    州     106.5  100.9         107.9  101.1     104.0  100.5 
厦    门     106.9  100.8         107.1  100.7     107.0  101.1 
南    昌     106.8  101.4         107.8  101.2     106.6  102.8 
济    南     105.2  100.7         105.8  100.4     104.6  101.4 
青    岛     106.6  100.4         106.8  100.4     106.6  100.6 
郑    州     106.6  100.8         105.9  100.1     110.0  105.9 
武    汉     105.4  100.9         106.9  101.1     103.6  100.2 
长    沙     108.4  102.3         109.4  101.6     107.2  102.2 
广    州     106.4  101.0         107.4  100.8     105.9  101.6 
深    圳     120.8  101.6         117.6  101.5     122.0  101.7 
南    宁     107.4  101.6         109.7  102.2     103.1  100.3 
海    口     109.0  100.1         109.9  100.6     108.1   98.3 
重    庆     108.2  102.2         109.5  102.5     106.5  102.4 
成    都     107.4  100.4         108.8  100.5     104.7  100.4 
贵    阳     106.5  101.0         107.1  100.8     106.0  102.2 
昆    明     103.5  101.1         102.3  101.7     104.7  100.3 
西    安     105.9  100.5         106.5  100.6     106.5  100.3 
兰    州     105.3  100.0         106.7   99.9     104.8  100.6 
西    宁     103.7  100.8         104.4  100.4     102.8  101.3 
银    川     104.0  100.9         104.5  100.6     103.6  101.3 
乌鲁木齐     111.9  103.4         115.5  104.0     109.2  103.7 
 注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 


      2007年8月份全国70个大中城市房屋销售价格指数  续表  
地    区  房屋销售价格指数  新建商品住房价格指数  二手住房价格指数 
           同比   环比         同比   环比           同比   环比 
唐    山  106.4  100.4        107.1  100.3           106.6  100.2 
秦 皇 岛  106.0  100.4        106.8  100.4           105.0  100.3 
包    头  106.3  100.8        105.9  100.7           107.2  101.4 
丹    东  101.5   99.9        101.0   99.8           102.8  100.0 
锦    州  101.9  100.1        101.8  100.3           102.2  100.0 
吉    林  104.0  101.7        104.1  102.2           103.6  101.2 
牡 丹 江  106.9  101.0        103.1  99.8            109.5  103.7 
无    锡  105.7  101.4        103.9  100.8           108.4  102.4 
扬    州  105.7  100.8        106.6  100.8           104.1  100.7 
徐    州  106.4  100.5        107.9  100.6           104.5  100.3 
温    州  106.7  101.0        107.8  100.9           106.3  101.2 
金    华  100.9  100.3        101.0  100.4           100.6   99.9 
蚌    埠  109.3  101.8        111.1  102.3           105.5  100.8 
安    庆  104.5  100.1        104.6  100.1           104.6  100.2 
泉    州  105.2  100.8        105.3  100.8           104.9  100.6 
九    江  106.1  100.8        105.7  100.3           107.3  101.5 
赣    州  106.1  101.1        106.1  101.3           106.6  100.9 
烟    台  106.1  100.9        107.5  100.8           103.1  100.8 
济    宁  105.8  101.9        106.3  101.4           103.0  100.4 
洛    阳  103.8  100.2        104.4  100.1           100.8   99.4 
平 顶 山  104.6  100.3        104.7  100.5           104.0  100.2 
宜    昌  105.6   99.5        104.0  100.3           107.2   97.2 
襄    樊  106.0  101.2        104.7  100.5           108.3  102.4 
岳    阳  107.4  101.6        108.3  101.8           108.7  100.4 
常    德  108.3  101.7        110.8  102.4           107.7  101.0 
惠    州  108.4  101.4        108.4  101.4           108.3  103.1 
湛    江  104.5   99.1        104.6   98.4           105.1  101.3 
韶    关  106.7  100.6        107.3  100.8           105.6  100.5 
桂    林  104.2  100.4        104.7  100.4           103.7  100.8 
北    海  112.6  101.2        118.2  101.3           108.7  102.0 
三    亚  106.2  101.7        107.6  102.2           103.6  100.8 
泸    州  106.1  100.4        106.3  100.5           106.2  100.4 
南    充  105.9  100.4        105.7  100.3           107.0  100.8 
遵    义  103.0  101.8        103.1  102.1           102.8  101.7 
大    理  107.2  101.9        106.3  102.8           106.9  100.0 
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 

 

责任编辑:宋健

评论】【打印】【 】【关闭
  相关新闻 论坛新帖


您的称呼:
匿名发表
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
新房 租售 新闻
区域 价格 类型
楼盘名称:
类型 中介 性质
房型 区域
精彩组图
安粮·双景佳苑10月18 陈予军:“第二套房”
湖岸宝坻6#楼10月21日 元一·名城10月20日购
最新新闻
交通银行第二套房以个 北京法院首次援引物权
5年合肥扩大近一倍 辖 上海楼市自6月份以来首
前9月省直公积金放贷六 合肥再投3亿修建9条道
合肥城建成为我省唯一 省城房产商持地超千万
合肥:开发商虚构售房 外资银行难定二套房 正
中国房改很成功 住房分 一周处罚万起违章 合肥
陈予军:“第二套房” 京建委突查捂盘 金泰丽
美国楼市疲软降价甩卖 广东高州要求私人建房
地产新闻眼

安徽省国土资源厅通报8起典型土地违法10-1
省城多项措施落实公交优先9-28
安徽高速通车总里程进前十9-26
金寨路高架不断刷新合肥城建纪录9-25
合肥将“先建新房再拆老房”9-25
合肥将使用无人飞艇“遥控”交通的城市9-24
合肥多个工业项目接到最后通牒9-21

开盘信息
长城·天一家园9号楼10月12日开盘10-12
同城花园2期10月20日开盘10-11
馥邦商务广场10月20日开盘10-11
信达·格兰云天10月13日开盘10-11
香江•生态丽景10月13日开盘10-11
帝豪星港湾10月20日开盘10-10
新华·合钻街区10月20日盛大开盘10-10
三盛颐景园御景楼王10.1盛势开盘10-9
皇马花园B组团10月9日璀璨开盘10-9
关于新地产 | 服务声明 | 意见投诉 | 广告事务 | 在线投稿 | 友情链接 | 联系我们 RSS
Copyright (c) 2007 NewHouse.Com.Cn All Rights Reserved
国际联网备案号:34010301410325   皖ICP备05002719号 合肥新地产交易网 版权所有
安徽经视传媒有限公司 经典市场调查专业支持 带宽支持:中国电信 中国商务网